Fag 4 - Nettverk, Microsoft SQL server, Excel, PowerShell og SharePoint
Emnekode: Emnenavn: Faglig nivå: Omfang: Undervisningsspråk: Forkunnskapskrav: Anbefalte forkunnskaper: Forventet læringsutbytte: |
ITADM4001 Nettverk, Microsoft SQL server, Excel, PowerShell og SharePoint Fagskole - IT-administrator 9,5 fagskolepoeng Norsk Ingen Kunnskaper tilsvarende ITADM3001 Microsoft Windows server. Etter å ha gjennomført emnet Nettverk, Microsoft SQL server, Excel, Powershell og SharePoint skal studenten ha følgende læringsutbytte: |
KUNNSKAP |
|
FERDIGHETER Studenten kan: - installere, konfigurere og drifte en SQL server - benytte spørrespråk mot databaser - opprette webområder for deling av informasjon med andre kunne sette opp administrasjon av dokumenter kunne sette opp publisering av rapporter - sette opp sidestruktur og brukerrettigheter, sideoppsett og tillatelser - opprette infrastruktur for webområder - sette opp muligheter for søking - konfigurere systemet for bruk fra Internett - konfigurerer Office Web Apps - sette opp muligheter for å benytte arbeidsflyt - automatisere oppgaver ved å spille inn makroer i Excel - lage og endre på makroer ved hjelp av utviklingsmiljøet i Excel - benytte innebygde og lage egendefinerte funksjoner - starte en oppgave basert på en hendelse eller en knapp i regnearket - lage kode som genererer grafikk og diagrammer - importere og eksportere data til og fra regnearket - bruke pivottabeller for å generere rapporter - PowerShells historie - vise hvordan er PowerShell bygd opp - bruke PowerShell i Windows server - bruke og lage enkle kommandoer og scripts i PowerShell - bruke PowerShell i Active Directory - analysere pakketrafikk - konfigurere nettverk med virtuelle datamaskiner |
|
GENERELL KOMPETANSE |
|
Innhold: | Installasjon, konfigurering og bruk av SQL-tjener. Eksportere og importere data mot andre systemer. Optimalisere søking ved bruk av indekser. Sette rettigheter for bruk av databaser. Hva er SharePoint. Roller. Tilgang til SharePoint. Opprette og bruke Team Sites. Navigering. Lister og Libraries. Home page. Opprette og bruke webpart. Opprette og bruke SharePoint Sitesand Site Collections. Opprette og bruke maler. Sikkerhet i SharePoint. Opprette og bruke Wiki. Dokumentdeling. Søking. Introduksjon til Excel, makroprogrammering og utviklingsmiljøet i Excel, sentrale objekter, objekt-hierarkiet i VBA, funksjoner og prosedyrer, hendelser og knapper, enkle brukergrensesnitt, grafikk og diagrammer, import og eksport av data, pivotobjekter, praktiske eksempler. Introduksjon til PowerShell 2, 3 og 4, hvordan lage script i PowerShell, kommandoer i PowerShell, forenkling og automatisering av drift av Windows OS med PowerShell, forenkling og automatisering av drift av Windows server med PowerShell Nettstrukturer: LAN, VLAN, VPN, trådløst nett. Nettutstyr: Svitsj, ruter, brannmur, basestasjon. Nettfunksjoner: Ruting, filtrering, tunnelering, NAT, DHCP, IPv4, IPv6. Nettadministrasjon: Fjernpålogging og trafikkanalyse. |
Arbeidsformer og læringsaktiviteter: | Leksjoner, praktiske obligatoriske øvinger, veiledning av faglærer. |
Obligatoriske arbeidskrav: | Gjennomførte praktiske oppgaver på PC-lab |
Vurderingsordning: | To deler: 2-timers praktisk eksamen på PC-lab (teller 60 %) og 1-timers skriftlig eksamen av typen flervalgsoppgaver (teller 40 %). Begge delene er individuelle. Begge deler må være bestått for å få samlet karakter. |
Karakterskala: | A F, hvorav A er best og F er stryk. |
Tillatte hjelpemidler: | På praktisk eksamen er alle hjelpemidler tillatt. På skriftlig eksamen er
ingen hjelpemidler tillatt. |
Emneansvarlig: | Jostein Lund |
Læremidler: | Egenproduserte leksjoner |